Results
Elite Women
Rank | Rider | Nation | Result |
---|---|---|---|
1 | BRAND Lucinda | NED | 00:52:47 |
2 | HONSINGER Clara | USA | 00:53:16 |
3 | BETSEMA Denise | NED | 00:53:25 |
4 | ALVARADO Ceylin del Carmen | NED | 00:54:08 |
5 | VAS Kata Blanka | HUN | 00:54:25 |
6 | RICHARDS Evie | GBR | 00:54:32 |
7 | KAY Anna | GBR | 00:55:01 |
8 | VAN ALPHEN Aniek | NED | 00:55:13 |
9 | CLAUZEL Perrine | FRA | 00:55:20 |
10 | LECHNER Eva | ITA | 00:55:29 |
11 | PIETERSE Puck | NED | 00:55:39 |
12 | CANT Sanne | BEL | 00:55:50 |
13 | MAJERUS Christine | LUX | 00:55:56 |
14 | BAKKER Manon | NED | 00:56:02 |
15 | ARZUFFI Alice Maria | ITA | 00:56:12 |
16 | CLAUZEL Hélène | FRA | 00:56:15 |
17 | VAN DER HEIJDEN Inge | NED | 00:56:19 |
18 | VAN EMPEL Fem | NED | 00:56:19 |
19 | MUNRO Madigan | USA | 00:57:00 |
20 | HARNDEN Harriet | GBR | 00:57:44 |
21 | FRANCK Alicia | BEL | 00:58:17 |
22 | PETIT Marlène | FRA | 00:58:25 |
23 | WEST Ruby | CAN | 00:58:28 |
24 | DE BOER Sophie | NED | 00:58:31 |
25 | COMPTON Katherine | USA | 00:58:31 |
26 | BARHOUMI Zina | SUI | 00:58:34 |
27 | MELLOR Amira | GBR | 00:58:38 |
28 | VANDERBEKEN Joyce | BEL | 00:58:42 |
29 | VAN LOY Ellen | BEL | 00:58:50 |
30 | KEOUGH Kaitlin | USA | 00:58:54 |
31 | ŠTĚPÁNOVÁ Karla | CZE | 00:59:02 |
32 | FAHRINGER Rebecca | USA | 00:59:02 |
33 | DURAFFOURG Lauriane | FRA | 00:59:03 |
34 | JAMES Ffion | GBR | 00:59:06 |
35 | NORBERT RIBEROLLE Marion | FRA | 00:59:46 |
36 | FOUQUENET Amandine | FRA | 01:00:18 |
37 | SELS Loes | BEL | 01:00:25 |
38 | MORICHON Anaïs | FRA | 01:00:29 |
39 | NELSON Josie | GBR | 01:01:11 |
40 | TRUYEN Marthe | BEL | |
41 | MCGILL Sidney | CAN | |
42 | VERHOEVEN Suzanne | BEL | |
43 | STRAPPAZZON Marine | FRA | |
44 | CRABBÉ Kiona | BEL | |
45 | PORHEL Laura | FRA | |
46 | KRÄHEMANN Lara | SUI | |
47 | WRIGHT Sophie | GBR | |
48 | MEISTROK Susanne | NED | |
49 | DE WILDE Julie | BEL | |
50 | VANÍČKOVÁ Tereza | CZE | |
51 | PARKINSON Abby-Mae | GBR | |
52 | PAUL Stefanie | GER | |
53 | UNGERMANOVÁ Elizabeth | CZE | |
54 | PERRYMAN Amy | GBR | |
55 | ŠVIHÁLKOVÁ Tereza | CZE | |
56 | MANLEY Abbie | GBR | |
57 | CUETO VEGA Sara | ESP | |
58 | MOREL PETITGIRARD Marlène | FRA | |
59 | COOGAN CISEK Corey | USA | |
60 | SCHÄTTI Michelle | SUI | |
PERSICO Silvia | ITA | ||
ROCHETTE Maghalie | CAN | ||
KASTELIJN Yara | NED | ||
VERDONSCHOT Laura | BEL | ||
GONZALEZ BLANCO Lucia | ESP | ||
Elite Men
Rank | Rider | Nation | Result |
---|---|---|---|
1 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 01:03:59 |
2 | VAN AERT Wout | BEL | 01:04:02 |
3 | PIDCOCK Thomas | GBR | 01:04:10 |
4 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL | 01:05:06 |
5 | HERMANS Quinten | BEL | 01:06:08 |
6 | VAN DER HAAR Lars | NED | 01:06:16 |
7 | AERTS Toon | BEL | 01:06:52 |
8 | SOETE Daan | BEL | 01:06:56 |
9 | VAN KESSEL Corne | NED | 01:07:24 |
10 | KAMP Ryan | NED | 01:07:30 |
11 | NIEUWENHUIS Joris | NED | 01:07:45 |
12 | VERMEERSCH Gianni | BEL | 01:07:48 |
13 | DUBAU Joshua | FRA | 01:07:51 |
14 | AERTS Thijs | BEL | 01:07:57 |
15 | KUHN Kevin | SUI | 01:08:00 |
16 | KIELICH Timo | BEL | 01:08:02 |
17 | HENDRIKX Mees | NED | 01:08:29 |
18 | VANDEBOSCH Toon | BEL | 01:08:46 |
19 | SWEECK Laurens | BEL | 01:08:53 |
20 | ORTS LLORET Felipe | ESP | 01:09:04 |
21 | MEISEN Marcel | GER | 01:09:19 |
22 | RÜEGG Timon | SUI | 01:09:26 |
23 | TURNER Ben | GBR | 01:09:34 |
24 | SWEECK Diether | BEL | 01:09:41 |
25 | MENUT David | FRA | 01:09:46 |
26 | BOROŠ Michael | CZE | 01:09:48 |
27 | MEIN Thomas | GBR | 01:09:51 |
28 | WHITE Curtis | USA | 01:11:29 |
29 | WEBER Sascha | GER | |
30 | GODRIE Stan | NED | |
31 | ISERBYT Eli | BEL | |
32 | GRAS Yan | FRA | |
33 | ROUILLER Loris | SUI | |
34 | SUAREZ FERNANDEZ Kevin | ESP | |
35 | LELANDAIS Rémi | FRA | |
36 | MOTTIEZ Gilles | SUI | |
37 | RONHAAR Pim | NED | |
38 | VAN DER HEIJDEN Maik | NED | |
39 | LILLO Dario | SUI | |
40 | VAN DEN HAM Michael | CAN | |
41 | GUILLAUD Valentin | FRA | |
42 | RICHARD ANDRADE Florian | FRA | |
43 | MORICHON Mathieu | FRA | |
44 | AGTERBERG Kyle | NED | |
45 | ŘÍMAN Jakub | CZE | |
46 | SAMPARISI Nicolas | ITA | |
47 | CULLELL ESTAPE Jofre | ESP | |
48 | MCGUIRE Rory | GBR | |
49 | VAN DER POEL David | NED | |
50 | DUBAU Lucas | FRA | |
51 | VANÍČEK Šimon | CZE | |
52 | MAYER Daniel | CZE | |
53 | SAMPARISI Lorenzo | ITA | |
54 | STOCKWELL Oliver | GBR | |
55 | BARNES Daniel | GBR | |
56 | JUNQUERA SAN MILLAN Mario | ESP | |
57 | PHILIBERT Aurélien | FRA | |
58 | CONROY David | IRL | |
59 | HAUSSLER Heinrich | AUS | |
60 | GINIAT Andrew | USA | |
61 | COUZENS Tom | GBR | |
62 | VAN KEMPEN Jules | USA | |
CHAINEL Steve | FRA | ||
BARNES Toby | GBR | ||
VAN DIJKE Tim | NED |