Results
Stage 1
Dunkerque › La Bassée
2018 4 Jours de Dunkerque Stage 1 Results
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | 3:56:19 |
2 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | ,, |
3 | BARBIER Rudy | AG2R La Mondiale | ,, |
4 | WIPPERT Wouter | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
5 | DUPONT Timothy | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
6 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
7 | TOUZE Damien | St Michel - Auber93 | ,, |
8 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | ,, |
9 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
10 | VERMELTFOORT Coen | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
11 | GROSU Eduard Michael | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
12 | ARISTI Mikel | Euskadi - Murias | ,, |
13 | SISKEVICIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
14 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
15 | CAPIOT Amaury | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
16 | MAIKIN Roman | Gazprom-RusVelo | ,, |
17 | DEHAES Kenny | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
18 | CARBEL Michael | Fortuneo - Samsic | ,, |
19 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | ,, |
20 | LOBATO Juan José | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
21 | FEILLU Romain | St Michel - Auber93 | ,, |
22 | PETIT Adrien | Direct Energie | ,, |
23 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | ,, |
24 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | ,, |
25 | DE VYLDER Lindsay | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
26 | KASPERKIEWICZ Przemysław | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
27 | OURSELIN Paul | Direct Energie | ,, |
28 | DERNIES Tom | Roubaix Lille Métropole | ,, |
29 | DEVRIENDT Tom | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
30 | PEDERSEN Casper | Aqua Blue Sport | ,, |
31 | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
32 | TURGIS Jimmy | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
33 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
34 | BONNAMOUR Franck | Fortuneo - Samsic | ,, |
35 | LECROQ Jérémy | Vital Concept Cycling Club | ,, |
36 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | ,, |
37 | RIESEBEEK Oscar | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
38 | FENN Andrew | Aqua Blue Sport | ,, |
39 | BACKAERT Frederik | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
40 | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | ,, |
41 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | ,, |
42 | VAN GOETHEM Brian | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
43 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
44 | PORSEV Alexander | Gazprom-RusVelo | ,, |
45 | PICHOT Alexandre | Direct Energie | ,, |
46 | CLAEYS Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
47 | TRUSOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | ,, |
48 | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | ,, |
49 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, |
50 | DE BACKER Bert | Vital Concept Cycling Club | ,, |
51 | DE WITTE Mathias | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
52 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
53 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
54 | LE CUNFF Kévin | St Michel - Auber93 | ,, |
55 | JAKIN Alo | St Michel - Auber93 | ,, |
56 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, |
57 | ERMENAULT Corentin | Vital Concept Cycling Club | ,, |
58 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
59 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
60 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | ,, |
61 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
62 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
63 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | ,, |
64 | SAEZ Héctor | Euskadi - Murias | ,, |
65 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | ,, |
66 | KREDER Wesley | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
67 | HOELGAARD Daniel | Groupama - FDJ | ,, |
68 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
69 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
70 | ANTONINI Simone | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
71 | PAILLOT Yoann | St Michel - Auber93 | ,, |
72 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
73 | MAURELET Flavien | St Michel - Auber93 | ,, |
74 | LEVEAU Jeremy | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
75 | FILOSI Iuri | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
76 | CIMA Damiano | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
77 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
78 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
79 | VACHON Florian | Fortuneo - Samsic | ,, |
80 | KOZONCHUK Dmitry | Gazprom-RusVelo | ,, |
81 | DUQUENNOY Jimmy | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
82 | DUIJN Huub | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
83 | BOECKMANS Kris | Vital Concept Cycling Club | ,, |
84 | STASSEN Julien | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
85 | CARDIS Romain | Direct Energie | ,, |
86 | BOUET Maxime | Fortuneo - Samsic | ,, |
87 | REINDERS Elmar | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
88 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | ,, |
89 | KRUOPIS Aidis | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
90 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
91 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
92 | SELLIER Simon | Direct Energie | ,, |
93 | TRONET Steven | Roubaix Lille Métropole | ,, |
94 | FEILLU Brice | Fortuneo - Samsic | ,, |
95 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | ,, |
96 | MASSON Christophe | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
97 | GONZALEZ Aitor | Euskadi - Murias | ,, |
98 | IRIZAR Julen | Euskadi - Murias | ,, |
99 | LIVYNS Arjen | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
100 | TANNER David | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
101 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
102 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | ,, |
103 | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | ,, |
104 | GENE Yohann | Direct Energie | ,, |
105 | GAUDIN Damien | Direct Energie | ,, |
106 | MARANGONI Alan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
107 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
108 | LEROUX Samuel | Roubaix Lille Métropole | ,, |
109 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
110 | HATSUYAMA Sho | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
111 | LEVARLET Guillaume | St Michel - Auber93 | ,, |
112 | DE PAUW Moreno | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
113 | YOSHIDA Hayato | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
114 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | ,, |
115 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 0:24 |
116 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen - Baloise | 0:47 |
117 | WELTEN Bram | Fortuneo - Samsic | ,, |
118 | HOFLAND Moreno | Lotto Soudal | 1:04 |
119 | VAUGRENARD Benoit | Groupama - FDJ | 1:22 |
120 | ROBEET Ludovic | WB Aqua Protect Veranclassic | 1:31 |
121 | UDONDO Gotzon | Euskadi - Murias | 2:08 |
122 | BARBIER Pierre | Roubaix Lille Métropole | 2:24 |
123 | DUNNE Conor | Aqua Blue Sport | 3:50 |
124 | KONING Peter | Aqua Blue Sport | ,, |
125 | JARRIER Benoit | Fortuneo - Samsic | ,, |
126 | IDJOUADIENE Pierre | Roubaix Lille Métropole | 5:19 |
127 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 5:39 |
128 | SANZ Enrique | Euskadi - Murias | ,, |
129 | BRAMMEIER Matthew | Aqua Blue Sport | 5:56 |
130 | DELAGE Mickaël | Groupama - FDJ | 10:44 |
131 | VERMEULEN Emiel | Roubaix Lille Métropole | ,, |
DNS | ITURRIA Mikel | Euskadi - Murias | -3:56:19 |
Stage 2
Le Quesnoy › Soissons
2018 4 Jours de Dunkerque Stage 2 Results
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 4:18:15 |
2 | DUPONT Timothy | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
3 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | ,, |
4 | WIPPERT Wouter | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
5 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | ,, |
6 | CAPIOT Amaury | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
7 | BARBIER Rudy | AG2R La Mondiale | ,, |
8 | TOUZE Damien | St Michel - Auber93 | ,, |
9 | SISKEVICIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
10 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
11 | LOBATO Juan José | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
12 | ARISTI Mikel | Euskadi - Murias | ,, |
13 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | ,, |
14 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
15 | WELTEN Bram | Fortuneo - Samsic | ,, |
16 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
17 | GROSU Eduard Michael | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
18 | DE VYLDER Lindsay | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
19 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
20 | IDJOUADIENE Pierre | Roubaix Lille Métropole | ,, |
21 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
22 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, |
23 | HOELGAARD Daniel | Groupama - FDJ | ,, |
24 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
25 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | ,, |
26 | CARDIS Romain | Direct Energie | ,, |
27 | DE WITTE Mathias | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
28 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | ,, |
29 | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
30 | TURGIS Jimmy | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
31 | PETIT Adrien | Direct Energie | ,, |
32 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
33 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
34 | JAKIN Alo | St Michel - Auber93 | ,, |
35 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | ,, |
36 | VACHON Florian | Fortuneo - Samsic | ,, |
37 | LECROQ Jérémy | Vital Concept Cycling Club | ,, |
38 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
39 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
40 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
41 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
42 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | ,, |
43 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | ,, |
44 | MAURELET Flavien | St Michel - Auber93 | ,, |
45 | FENN Andrew | Aqua Blue Sport | ,, |
46 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | ,, |
47 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
48 | BACKAERT Frederik | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
49 | PORSEV Alexander | Gazprom-RusVelo | ,, |
50 | RIESEBEEK Oscar | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
51 | OURSELIN Paul | Direct Energie | ,, |
52 | CIMA Damiano | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
53 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | ,, |
54 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
55 | CLAEYS Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
56 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
57 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
58 | BOUET Maxime | Fortuneo - Samsic | ,, |
59 | TRONET Steven | Roubaix Lille Métropole | ,, |
60 | PAILLOT Yoann | St Michel - Auber93 | ,, |
61 | HOFLAND Moreno | Lotto Soudal | ,, |
62 | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | ,, |
63 | LE CUNFF Kévin | St Michel - Auber93 | ,, |
64 | DUIJN Huub | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
65 | IRIZAR Julen | Euskadi - Murias | ,, |
66 | FILOSI Iuri | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
67 | CARBEL Michael | Fortuneo - Samsic | ,, |
68 | LEVEAU Jeremy | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
69 | SELLIER Simon | Direct Energie | ,, |
70 | JARRIER Benoit | Fortuneo - Samsic | ,, |
71 | KOZONCHUK Dmitry | Gazprom-RusVelo | ,, |
72 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
73 | PICHOT Alexandre | Direct Energie | ,, |
74 | PEDERSEN Casper | Aqua Blue Sport | ,, |
75 | GENE Yohann | Direct Energie | ,, |
76 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
77 | HATSUYAMA Sho | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
78 | MASSON Christophe | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
79 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
80 | VAN GOETHEM Brian | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
81 | GAUDIN Damien | Direct Energie | ,, |
82 | FEILLU Brice | Fortuneo - Samsic | ,, |
83 | SAEZ Héctor | Euskadi - Murias | ,, |
84 | BOECKMANS Kris | Vital Concept Cycling Club | ,, |
85 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
86 | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | ,, |
87 | GONZALEZ Aitor | Euskadi - Murias | ,, |
88 | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | ,, |
89 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | ,, |
90 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 0:24 |
91 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | 0:32 |
92 | DE BACKER Bert | Vital Concept Cycling Club | 0:35 |
93 | VAUGRENARD Benoit | Groupama - FDJ | 0:38 |
94 | DEVRIENDT Tom | Wanty - Groupe Gobert | 0:48 |
95 | ANTONINI Simone | Wanty - Groupe Gobert | 1:06 |
96 | LIVYNS Arjen | Vérandas Willems-Crelan | 1:46 |
97 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 1:48 |
98 | KREDER Wesley | Wanty - Groupe Gobert | 2:07 |
99 | MAIKIN Roman | Gazprom-RusVelo | ,, |
100 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, |
101 | TRUSOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | 2:43 |
102 | KONING Peter | Aqua Blue Sport | ,, |
103 | MARANGONI Alan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
104 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
105 | KRUOPIS Aidis | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
106 | KASPERKIEWICZ Przemysław | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
107 | LEROUX Samuel | Roubaix Lille Métropole | ,, |
108 | LEVARLET Guillaume | St Michel - Auber93 | ,, |
109 | DUQUENNOY Jimmy | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
110 | STASSEN Julien | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
111 | DEHAES Kenny | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
112 | BONNAMOUR Franck | Fortuneo - Samsic | ,, |
113 | TANNER David | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
114 | DERNIES Tom | Roubaix Lille Métropole | ,, |
115 | BRAMMEIER Matthew | Aqua Blue Sport | 3:52 |
116 | DUNNE Conor | Aqua Blue Sport | ,, |
117 | YOSHIDA Hayato | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
118 | VERMELTFOORT Coen | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
119 | FEILLU Romain | St Michel - Auber93 | ,, |
120 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | 5:23 |
121 | DE PAUW Moreno | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
122 | ROBEET Ludovic | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
123 | VERMEULEN Emiel | Roubaix Lille Métropole | ,, |
124 | ERMENAULT Corentin | Vital Concept Cycling Club | ,, |
125 | UDONDO Gotzon | Euskadi - Murias | ,, |
126 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | ,, |
127 | ARMIRAIL Bruno | Groupama - FDJ | 8:17 |
128 | DELAGE Mickaël | Groupama - FDJ | ,, |
129 | BARBIER Pierre | Roubaix Lille Métropole | 10:01 |
DNF | REINDERS Elmar | Roompot - Nederlandse Loterij | -4:18:15 |
DNF | SANZ Enrique | Euskadi - Murias | ,, |
General Classification:
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲2 | COQUARD Bryan | Vital Concept Cycling Club | 8:14:22 |
2 | 1 | ▼1 | SARREAU Marc | Groupama - FDJ | 0:02 |
3 | 2 | ▼1 | LECROQ Jérémy | Vital Concept Cycling Club | 0:03 |
4 | 94 | ▲90 | FEILLU Brice | Fortuneo - Samsic | ,, |
5 | 7 | ▲2 | DUPONT Timothy | Wanty - Groupe Gobert | 0:06 |
6 | 4 | ▼2 | COMBAUD Romain | Delko Marseille Provence KTM | 0:07 |
7 | 5 | ▼2 | BARBIER Rudy | AG2R La Mondiale | 0:08 |
8 | 22 | ▲14 | LOBATO Juan José | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | 0:11 |
9 | 6 | ▼3 | WIPPERT Wouter | Roompot - Nederlandse Loterij | 0:12 |
10 | 9 | ▼1 | TOUZE Damien | St Michel - Auber93 | ,, |
11 | 8 | ▼3 | RICKAERT Jonas | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
12 | 17 | ▲5 | CAPIOT Amaury | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
13 | 15 | ▲2 | SISKEVICIUS Evaldas | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
14 | 14 | - | ARISTI Mikel | Euskadi - Murias | ,, |
15 | 11 | ▼4 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
16 | 26 | ▲10 | SHILOV Sergey | Gazprom-RusVelo | ,, |
17 | 27 | ▲10 | DE VYLDER Lindsay | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
18 | 10 | ▼8 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | ,, |
19 | 16 | ▼3 | TRARIEUX Julien | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
20 | 24 | ▲4 | PETIT Adrien | Direct Energie | ,, |
21 | 35 | ▲14 | SIMON Julien | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
22 | 33 | ▲11 | MEURISSE Xandro | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
23 | 34 | ▲11 | TURGIS Jimmy | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
24 | 25 | ▲1 | BAGDONAS Gediminas | AG2R La Mondiale | ,, |
25 | 50 | ▲25 | MADOUAS Valentin | Groupama - FDJ | ,, |
26 | 52 | ▲26 | DE WITTE Mathias | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
27 | 29 | ▲2 | OURSELIN Paul | Direct Energie | ,, |
28 | 44 | ▲16 | FINETTO Mauro | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
29 | 42 | ▲13 | DUMOULIN Samuel | AG2R La Mondiale | ,, |
30 | 39 | ▲9 | FENN Andrew | Aqua Blue Sport | ,, |
31 | 20 | ▼11 | CARBEL Michael | Fortuneo - Samsic | ,, |
32 | 40 | ▲8 | BACKAERT Frederik | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
33 | 38 | ▲5 | RIESEBEEK Oscar | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
34 | 63 | ▲29 | GATE Aaron | Aqua Blue Sport | ,, |
35 | 56 | ▲21 | JAKIN Alo | St Michel - Auber93 | ,, |
36 | 37 | ▲1 | MERTZ Remy | Lotto Soudal | ,, |
37 | 67 | ▲30 | HOELGAARD Daniel | Groupama - FDJ | ,, |
38 | 69 | ▲31 | VANTOMME Maxime | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
39 | 45 | ▲6 | PORSEV Alexander | Gazprom-RusVelo | ,, |
40 | 59 | ▲19 | SOUPE Geoffrey | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
41 | 47 | ▲6 | CLAEYS Dimitri | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
42 | 32 | ▼10 | PEDERSEN Casper | Aqua Blue Sport | ,, |
43 | 61 | ▲18 | MANZIN Lorrenzo | Vital Concept Cycling Club | ,, |
44 | 54 | ▲10 | VAN GINNEKEN Sjoerd | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
45 | 68 | ▲23 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
46 | 49 | ▲3 | BOEV Igor | Gazprom-RusVelo | ,, |
47 | 85 | ▲38 | CARDIS Romain | Direct Energie | ,, |
48 | 79 | ▲31 | VACHON Florian | Fortuneo - Samsic | ,, |
49 | 88 | ▲39 | LE GAC Olivier | Groupama - FDJ | ,, |
50 | 73 | ▲23 | MAURELET Flavien | St Michel - Auber93 | ,, |
51 | 55 | ▲4 | LE CUNFF Kévin | St Michel - Auber93 | ,, |
52 | 46 | ▼6 | PICHOT Alexandre | Direct Energie | ,, |
53 | 43 | ▼10 | VAN GOETHEM Brian | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
54 | 90 | ▲36 | TURGIS Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
55 | 77 | ▲22 | VANBILSEN Kenneth | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
56 | 107 | ▲51 | VAN SCHIP Jan-Willem | Roompot - Nederlandse Loterij | ,, |
57 | 76 | ▲19 | CIMA Damiano | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
58 | 41 | ▼17 | ANTOMARCHI Julien | Roubaix Lille Métropole | ,, |
59 | 71 | ▲12 | PAILLOT Yoann | St Michel - Auber93 | ,, |
60 | 53 | ▼7 | DE GENDT Aime | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
61 | 13 | ▼48 | GROSU Eduard Michael | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
62 | 78 | ▲16 | ALLEGAERT Piet | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
63 | 62 | ▼1 | LEYSEN Senne | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
64 | 75 | ▲11 | FILOSI Iuri | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
65 | 74 | ▲9 | LEVEAU Jeremy | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
66 | 86 | ▲20 | BOUET Maxime | Fortuneo - Samsic | ,, |
67 | 82 | ▲15 | DUIJN Huub | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
68 | 64 | ▼4 | SAEZ Héctor | Euskadi - Murias | ,, |
69 | 80 | ▲11 | KOZONCHUK Dmitry | Gazprom-RusVelo | ,, |
70 | 93 | ▲23 | TRONET Steven | Roubaix Lille Métropole | ,, |
71 | 72 | ▲1 | ZACCANTI Filippo | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
72 | 92 | ▲20 | SELLIER Simon | Direct Energie | ,, |
73 | 98 | ▲25 | IRIZAR Julen | Euskadi - Murias | ,, |
74 | 91 | ▲17 | DE WINTER Ludwig | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
75 | 109 | ▲34 | DEVOLDER Stijn | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
76 | 83 | ▲7 | BOECKMANS Kris | Vital Concept Cycling Club | ,, |
77 | 96 | ▲19 | MASSON Christophe | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
78 | 104 | ▲26 | GENE Yohann | Direct Energie | ,, |
79 | 97 | ▲18 | GONZALEZ Aitor | Euskadi - Murias | ,, |
80 | 95 | ▲15 | SIEBERG Marcel | Lotto Soudal | ,, |
81 | 105 | ▲24 | GAUDIN Damien | Direct Energie | ,, |
82 | 110 | ▲28 | HATSUYAMA Sho | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
83 | 103 | ▲20 | HANSEN Lasse Norman | Aqua Blue Sport | ,, |
84 | 115 | ▲31 | GREIPEL André | Lotto Soudal | 0:26 |
85 | 60 | ▼25 | VAN KEIRSBULCK Guillaume | Wanty - Groupe Gobert | 0:36 |
86 | 65 | ▼21 | MORICE Julien | Vital Concept Cycling Club | 0:44 |
87 | 51 | ▼36 | DE BACKER Bert | Vital Concept Cycling Club | 0:47 |
88 | 116 | ▲28 | PLANCKAERT Edward | Sport Vlaanderen - Baloise | 0:59 |
89 | 117 | ▲28 | WELTEN Bram | Fortuneo - Samsic | ,, |
90 | 31 | ▼59 | DEVRIENDT Tom | Wanty - Groupe Gobert | 1:00 |
91 | 118 | ▲27 | HOFLAND Moreno | Lotto Soudal | 1:16 |
92 | 70 | ▼22 | ANTONINI Simone | Wanty - Groupe Gobert | 1:18 |
93 | 99 | ▲6 | LIVYNS Arjen | Vérandas Willems-Crelan | 1:58 |
94 | 21 | ▼73 | WOUTERS Enzo | Lotto Soudal | 2:00 |
95 | 119 | ▲24 | VAUGRENARD Benoit | Groupama - FDJ | 2:12 |
96 | 18 | ▼78 | MAIKIN Roman | Gazprom-RusVelo | 2:19 |
97 | 57 | ▼40 | DUVAL Julien | AG2R La Mondiale | ,, |
98 | 66 | ▼32 | KREDER Wesley | Wanty - Groupe Gobert | ,, |
99 | 19 | ▼80 | DEHAES Kenny | WB Aqua Protect Veranclassic | 2:55 |
100 | 28 | ▼72 | KASPERKIEWICZ Przemysław | Delko Marseille Provence KTM | ,, |
101 | 30 | ▼71 | DERNIES Tom | Roubaix Lille Métropole | ,, |
102 | 36 | ▼66 | BONNAMOUR Franck | Fortuneo - Samsic | ,, |
103 | 48 | ▼55 | TRUSOV Nikolay | Gazprom-RusVelo | ,, |
104 | 81 | ▼23 | DUQUENNOY Jimmy | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
105 | 89 | ▼16 | KRUOPIS Aidis | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
106 | 84 | ▼22 | STASSEN Julien | WB Aqua Protect Veranclassic | ,, |
107 | 101 | ▼6 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
108 | 106 | ▼2 | MARANGONI Alan | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
109 | 100 | ▼9 | TANNER David | Vérandas Willems-Crelan | ,, |
110 | 108 | ▼2 | LEROUX Samuel | Roubaix Lille Métropole | ,, |
111 | 111 | - | LEVARLET Guillaume | St Michel - Auber93 | ,, |
112 | 125 | ▲13 | JARRIER Benoit | Fortuneo - Samsic | 4:02 |
113 | 12 | ▼101 | VERMELTFOORT Coen | Roompot - Nederlandse Loterij | 4:04 |
114 | 23 | ▼91 | FEILLU Romain | St Michel - Auber93 | ,, |
115 | 113 | ▼2 | YOSHIDA Hayato | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | ,, |
116 | 126 | ▲10 | IDJOUADIENE Pierre | Roubaix Lille Métropole | 5:27 |
117 | 58 | ▼59 | ERMENAULT Corentin | Vital Concept Cycling Club | 5:35 |
118 | 102 | ▼16 | SHALUNOV Evgeny | Gazprom-RusVelo | ,, |
119 | 112 | ▼7 | DE PAUW Moreno | Sport Vlaanderen - Baloise | ,, |
120 | 114 | ▼6 | NAESEN Lawrence | Lotto Soudal | ,, |
121 | 124 | ▲3 | KONING Peter | Aqua Blue Sport | 6:45 |
122 | 120 | ▼2 | ROBEET Ludovic | WB Aqua Protect Veranclassic | 7:06 |
123 | 121 | ▼2 | UDONDO Gotzon | Euskadi - Murias | 7:43 |
124 | 123 | ▼1 | DUNNE Conor | Aqua Blue Sport | 7:48 |
125 | 129 | ▲4 | BRAMMEIER Matthew | Aqua Blue Sport | 10:00 |
