Results
Elite Women
2018 Superprestige Middelkerke Elite Women's Results
Elite Women
Place | Bib # | Name | Country | Time |
1 | 1 | CANT Sanne | BEL | 0h40´23.0" |
2 | 5 | KAPTHEIJNS Maud | NED | 0h40´35.0" |
3 | 4 | VERDONSCHOT Laura | BEL | 0h41´11.0" |
4 | 16 | DEL CARMEN ALVARADO Ceylin | NED | 0h41´13.0" |
5 | 17 | SELS Loes | BEL | 0h41´15.0" |
6 | 18 | VAN DE STEENE Kim | BEL | 0h41´31.0" |
7 | 3 | VAN LOY Ellen | BEL | 0h42´04.0" |
8 | 19 | VANDERBEKEN Joyce | BEL | 0h42´10.0" |
9 | 6 | VERSCHUEREN Jolien | BEL | 0h42´18.0" |
10 | 7 | BRAMMEIER Nikki | GBR | 0h42´26.0" |
11 | 9 | WORST Annemarie | NED | 0h42´42.0" |
12 | 13 | VERHESTRAETEN Karen | BEL | 0h43´10.0" |
13 | 10 | ANDERSON Elle | USA | 0h43´16.0" |
14 | 20 | BAKKER Manon | NED | 0h43´20.0" |
15 | 21 | BETSEMA Denise | NED | 0h43´33.0" |
16 | 15 | DELHAYE Pauline | FRA | 0h43´54.0" |
17 | 25 | FAHRINGER Rebecca | USA | 0h44´51.0" |
18 | 42 | GOOSSENS Veerle | NED | 0h45´37.0" |
19 | 31 | PEETERS Jinse | BEL | 0h45´41.0" |
20 | 37 | VERHOEVEN Suzanne | BEL | 0h46´09.0" |
21 | 33 | TRUYEN Marthe | BEL | 0h46´30.0" |
22 | 26 | GERRITSEN Irene | NED | 0h47´07.0" |
23 | 34 | VAN DE PUTTE Kim | BEL | 0h47´18.0" |
24 | 29 | MAES Shana | BEL | 0h48´17.0" |
25 | 30 | NOBUS Anja | BEL | 0h48´22.0" |
26 | 36 | VAN WUNSEL Lise | BEL | 0h49´49.0" |
27 | 23 | DE BRUYNE Meg | BEL | 1 r |
28 | 22 | COOGAN CISEK Corey | USA | 1 r |
29 | 11 | FRANCK Alicia | BEL | 2 r |
30 | 32 | ROMBOUTS Tine | BEL | 2 r |
31 | 43 | VARDAROS Christine | USA | 2 r |
32 | 41 | BLANCHAERT Jo | BEL | 3 r |
DNF | 8 | ARZUFFI Alice Maria | ITA | DNF |
DNF | 12 | NAGENGAST Fleur | NED | DNF |
DNF | 24 | DOBBELAERE Jana | BEL | DNF |
DNF | 28 | KLOPPENBURG Margriet | DEN | DNF |
Elite Men
2018 Superprestige Middelkerke Elite Men's Results
Elite Men
Place | Bib # | Name | Country | Time |
1 | 2 | VAN DER POEL Mathieu | NED | 1h00´17.0" |
2 | 10 | MERLIER Tim | BEL | 1h00´32.0" |
3 | 6 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL | 1h00´36.0" |
4 | 5 | MEEUSEN Tom | BEL | 1h00´51.0" |
5 | 8 | VAN DER HAAR Lars | NED | 1h00´56.0" |
6 | 4 | SWEECK Laurens | BEL | 1h01´05.0" |
7 | 7 | AERTS Toon | BEL | 1h01´17.0" |
8 | 15 | VAN DER POEL David | NED | 1h01´30.0" |
9 | 3 | PAUWELS Kevin | BEL | 1h01´40.0" |
10 | 25 | AERNOUTS Jim | BEL | 1h01´57.0" |
11 | 14 | ADAMS Jens | BEL | 1h02´16.0" |
12 | 26 | BOSMANS Wietse | BEL | 1h02´30.0" |
13 | 18 | VANTHOURENHOUT Dieter | BEL | 1h02´53.0" |
14 | 11 | HERMANS Quinten | BEL | 1h02´57.0" |
15 | 12 | VERMEERSCH Gianni | BEL | 1h03´00.0" |
16 | 52 | VAN KESSEL Corne | NED | 1h03´06.0" |
17 | 39 | ORTS LLORET Felipe | ESP | 1h03´22.0" |
18 | 17 | SOETE Daan | BEL | 1h03´52.0" |
19 | 35 | MEISEN Marcel | GER | 1h04´09.0" |
20 | 19 | VANTORNOUT Klaas | BEL | 1h04´18.0" |
21 | 40 | PEETERS Rob | BEL | 1h04´18.0" |
22 | 24 | ADAMS Joeri | BEL | 1h04´18.0" |
23 | 20 | GODRIE Stan | NED | 1h04´37.0" |
24 | 13 | BOROŠ Michael | CZE | 1h04´37.0" |
25 | 16 | BERTOLINI Gioele | ITA | 1h05´14.0" |
26 | 36 | MERLIER Braam | BEL | 1h05´30.0" |
27 | 32 | ESTEBAN AGUERO Ismael | ESP | 1h05´47.0" |
28 | 9 | NIEUWENHUIS Joris | NED | 1h06´07.0" |
29 | 51 | VAN LEEUWEN Patrick | NED | 1h06´15.0" |
30 | 33 | HOEYBERGHS Daan | BEL | 1h06´18.0" |
31 | 48 | VAN COMPERNOLLE Kenneth | BEL | 1h06´24.0" |
32 | 31 | DEGROOTE Jonas | BEL | 2 r |
33 | 44 | SWEECK Hendrik | BEL | 2 r |
34 | 45 | TIELEN Dario | BEL | 2 r |
35 | 46 | UYTDEWILLIGEN Ingmar | BEL | 2 r |
36 | 38 | ORTENBLAD Tobin | USA | 2 r |
37 | 47 | VAN AMERONGEN Thijs | NED | 2 r |
38 | 50 | VAN DER MEER Gosse | NED | 3 r |
39 | 34 | KOYEN Niels | BEL | 3 r |
40 | 30 | DE WIT Edwin | BEL | 4 r |
41 | 43 | THOMPSON Eric | USA | 4 r |
42 | 29 | DE BOCK Jelle | BEL | 5 r |
43 | 27 | CLOUTIER Tyler | USA | 5 r |
44 | 37 | OGER Vincent | BEL | 6 r |
DNF | 23 | BAESTANS Vincent | BEL |
Elite Men's Overall
Elite Men's Overall Superprestige Winner
Elite Men's Overall
Rank | Name | Gieten | Zonhoven | Boom | Ruddervoorde | Gavere | Diegem | Hoogstraten | Middelkerke | Total |
1 | Mathieu van der Poel | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 115 |
2 | Wout van Aert | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | 0 | 96 |
3 | Laurens Sweeck | 13 | 11 | 14 | 11 | 0 | 13 | 14 | 10 | 86 |
4 | Lars van der Haar | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 3 | 5 | 11 | 80 |
5 | Toon Aerts | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 80 |
6 | Quinten Hermans | 11 | 10 | 10 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 54 |
7 | Tim Merlier | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 11 | 14 | 53 |
8 | Kevin Pauwels | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 7 | 52 |
9 | Michael Vanthourenhout | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 5 | 12 | 13 | 51 |
10 | David van der Poel | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 8 | 13 | 8 | 51 |
Elite Women's Overall
Elite Women's Overall Superprestige Winner
Elite Women's Overall
Rank | Name | Gieten | Zonhoven | Boom | Ruddervoorde | Gavere | Diegem | Hoogstraten | Middelkerke | Total |
1 | Sanne Cant | 10 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 107 |
2 | Maud Kaptheijns | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 13 | 14 | 14 | 105 |
3 | Annemarie Worst | 9 | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | 11 | 5 | 77 |
4 | Nikki Brammeier | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 11 | 8 | 6 | 66 |
5 | Ellen Van Loy | 0 | 11 | 12 | 11 | 15 | 1 | 5 | 9 | 64 |
6 | Alice Maria Arzuffi | 7 | 10 | 11 | 3 | 12 | 5 | 10 | 0 | 58 |
7 | Laura Verdonschot | 0 | 7 | 4 | 10 | 3 | 12 | 1 | 13 | 50 |
8 | Elle Anderson | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 10 | 7 | 3 | 50 |
9 | Kim Van de Steene | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0 | 9 | 10 | 50 |
10 | Ceylin del Carmen Alvarado | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 44 |