Results
Elite Women
Elite Women
Place | Last Name | First Name | Country | Time |
---|---|---|---|---|
1 | CANT | Sanne | BEL | 0:39:09 |
2 | NOBLE | Ellen | USA | 0:39:15 |
3 | COMPTON | Katherine | USA | 0:39:16 |
4 | VAN LOY | Ellen | BEL | 0:40:01 |
5 | BRAMMEIER | Nikki | GBR | 0:40:07 |
6 | KAPTHEIJNS | Maud | NED | 0:40:21 |
7 | WYMAN | Helen | GBR | 0:40:35 |
8 | ARZUFFI | Alice Maria | ITA | 0:41:02 |
9 | SELS | Loes | BEL | 0:41:04 |
10 | VERDONSCHOT | Laura | BEL | 0:41:22 |
11 | VERHESTRAETEN | Karen | BEL | 0:41:29 |
12 | ANDERSON | Elle | USA | 0:42:12 |
13 | HOEKE | Geerte | NED | 0:42:37 |
14 | HONSINGER | Clara | USA | 0:43:02 |
15 | VAN ANROOIJ | Lindy | NED | 0:43:06 |
16 | MULDER | Mascha | NED | 0:43:37 |
17 | PEETERS | Jinse | BEL | 0:43:54 |
18 | TRUYEN | Marthe | BEL | 0:43:59 |
19 | NORBERT RIBEROLLE | Marion | FRA | 0:44:07 |
20 | WITLOX | Lizzy | NED | 0:44:27 |
21 | VERSCHUEREN | Jolien | BEL | 0:44:38 |
22 | TERPSTRA | Anne | NED | 0:45:01 |
23 | VERHOEVEN | Suzanne | BEL | 0:45:06 |
24 | DE BRUYNE | Meg | BEL | 0:45:26 |
25 | RATHBUN | Laurel | USA | 0:45:31 |
26 | VANÍČKOVÁ | Tereza | CZE | 0:45:32 |
27 | MAES | Shana | BEL | 0:45:40 |
28 | VAN DER BURG | Esther | NED | 0:46:19 |
29 | TRABAZO BRAGADO | Irene | ESP | 0:46:31 |
30 | REDMOND | Natalie | AUS | 0:46:36 |
31 | MICHELS | Laure | BEL | 0:47:26 |
32 | KUIJPER | Elodie | NED | 0:47:31 |
33 | GLAUS | Flurina | SUI | 0:47:58 |
34 | ROMBOUTS | Tine | BEL | 0:48:09 |
35 | VAN REGENMORTEL | Laura | NED | 0:48:20 |
36 | WÜTHRICH | Svenja | SUI | 0:48:26 |
37 | VERMEIREN | Tinne | BEL | 0:49:35 |
38 | HEY | Sabine | NED | LAP |
39 | RIEDEL | Stacey | AUS | LAP |
40 | DE VOS | Nele | BEL | LAP |
41 | BLANCHAERT | Jo | BEL | LAP |
DNF | SCHÄTTI | Michelle | SUI | |
DNF | VAN DE STEENE | Kim | BEL |
Elite Men
Elite Men
Place | Last Name | First Name | Country | Time |
---|---|---|---|---|
1 | VAN DER POEL | Mathieu | NED | 0:56:08 |
2 | VAN AERT | Wout | BEL | 0:56:41 |
3 | VANTHOURENHOUT | Michael | BEL | 0:56:55 |
4 | VAN KESSEL | Corne | NED | 0:56:59 |
5 | MEEUSEN | Tom | BEL | 0:57:05 |
6 | PAUWELS | Kevin | BEL | 0:57:13 |
7 | VAN DER HAAR | Lars | NED | 0:57:23 |
8 | MERLIER | Tim | BEL | 0:57:34 |
9 | ADAMS | Jens | BEL | 0:57:39 |
10 | AERTS | Toon | BEL | 0:58:05 |
11 | MEISEN | Marcel | GER | 0:58:26 |
12 | SOETE | Daan | BEL | 0:58:27 |
13 | VANTORNOUT | Klaas | BEL | 0:59:12 |
14 | SWEECK | Laurens | BEL | 0:59:21 |
15 | BOSMANS | Wietse | BEL | 0:59:22 |
16 | AERNOUTS | Jim | BEL | 0:59:36 |
17 | BOROŠ | Michael | CZE | 0:59:51 |
18 | HYDE | Stephen | USA | 1:00:46 |
19 | DEGROOTE | Jonas | BEL | 1:01:00 |
20 | HOEYBERGHS | Daan | BEL | 1:01:10 |
21 | TRIGO | Florian | FRA | 1:01:58 |
22 | PEETERS | Rob | BEL | 1:02:22 |
23 | VAN DER MEER | Gosse | NED | 1:03:06 |
24 | PRUVOST | Nicolas | FRA | 1:03:23 |
25 | TIELEN | Dario | BEL | 1:04:21 |
26 | LEAERTS | Yelle | BEL | 1:04:52 |
27 | DE WIT | Edwin | BEL | LAP |
28 | DE BOCK | Jelle | BEL | LAP |
DNF | VERMEERSCH | Gianni | BEL | |
DNF | ADAMS | Joeri | BEL | |
DNF | VANDEKINDEREN | Jens | BEL |