Results
Elite Men
Place | Name | Time |
1 | Mathieu Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus | 1:00:33 |
2 | Wout Van Aert (Bel) | 0:00:43 |
3 | Toon Aerts (Bel) Telenet Fidea Lions | 0:01:35 |
4 | Lars Van Der Haar (Ned) Telenet Fidea Lions | 0:02:03 |
5 | Jens Adams (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | 0:02:22 |
6 | Laurens Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | 0:02:24 |
7 | Joris Nieuwenhuis (Ned) | 0:02:28 |
8 | Gianni Vermeersch (Bel) Steylaerts - 777 | 0:02:48 |
9 | Tom Meeusen (Bel) Corendon - Circus | 0:02:53 |
10 | Michael Vanthourenhout (Bel) Marlux - Bingoal | 0:03:09 |
11 | Kevin Pauwels (Bel) Marlux - Bingoal | 0:03:20 |
12 | Michael Boroš (Cze) Creafin Tüv Sud | 0:03:45 |
13 | Quinten Hermans (Bel) Telenet Fidea Lions | 0:03:51 |
14 | Thomas Pidcock (GBr) Tp Racing | 0:04:04 |
15 | Daan Soete (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | 0:04:16 |
16 | Nicolas Cleppe (Bel) Telenet Fidea Lions | 0:04:29 |
17 | Thymen Arensman (Ned) | 0:04:45 |
18 | Ben Turner (GBr) Corendon - Circus | 0:05:22 |
19 | Gioele Bertolini (Ita) Selle Italia - Guerciotti - Elite | |
20 | Thomas Mein (GBr) Tarteletto - Isorex | |
21 | Jakob Dorigoni (Ita) Selle Italia - Guerciotti - Elite | |
22 | Sieben Wouters (Ned) Creafin Tüv Sud | |
23 | Dieter Vanthourenhout (Bel) Marlux - Bingoal | |
24 | Ryan Kamp (Ned) | |
25 | Roel Van Der Stegen (Ned) | |
26 | Toon Vandebosch (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | |
27 | Diether Sweeck (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | |
28 | Stan Godrie (Ned) Crelan - Charles | |
29 | Loris Rouiller (Swi) | |
30 | Timo Kielich (Bel) Steylaerts - 777 | |
31 | Tim Van Dijke (Ned) | |
32 | Mick Van Dijke (Ned) | |
33 | Tomas Kopecky (Cze) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | |
34 | Thomas Verheyen (Bel) | |
35 | Matthias Van Roy (Bel) | |
36 | Sander Elen (Bel) | |
37 | Garry Millburn (Aus) | |
38 | Yelle Leaerts (Bel) | |
39 | Cyprien Gilles (Fra) | |
40 | Alexander Forrester (GBr) | |
41 | Balázs Vas (Hun) | |
42 | Simon Lepoittevin Dubost (Fra) | |
43 | Wyn Masters (NZl) | |
44 | Tetsuki Kaji (Jpn) | |
45 | Marco Oberteicher (Ger) | |
46 | Ryan Middlemiss (GBr) | |
47 | Tyla Loftus (GBr) | |
DNF | Tim Merlier (Bel) Crelan - Charles | |
DNF | David Van Der Poel (Ned) Corendon - Circus | |
DNF | Daniel Tulett (GBr) Tp Racing |
Elite Women
Place | Name | Time |
1 | Sanne Cant (Bel) Iko-Beobank | 0:44:35 |
2 | Denise Betsema (Ned) Marlux - Bingoal | 0:00:10 |
3 | Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) Corendon - Circus | 0:00:25 |
4 | Nikki Brammeier (GBr) | 0:00:42 |
5 | Alice Maria Arzuffi (Ita) Steylaerts - 777 | 0:00:46 |
6 | Loes Sels (Bel) Pauwels Sauzen - Vastgoedservice | |
7 | Inge Van Der Heijden (Ned) | 0:01:34 |
8 | Maud Kaptheijns (Ned) Crelan - Charles | 0:01:36 |
9 | Annemarie Worst (Ned) Steylaerts - 777 | 0:01:42 |
10 | Shirin Van Anrooij (Ned) | 0:01:58 |
11 | Eva Lechner (Ita) Creafin Tüv Sud | 0:02:11 |
12 | Mari-Liis Mõttus (Est) | 0:02:27 |
13 | Anna Kay (GBr) | |
14 | Manon Bakker (Ned) | 0:02:55 |
15 | Geerte Hoeke (Ned) Creafin Tüv Sud | 0:03:12 |
16 | Aniek Van Alphen (Ned) | 0:03:22 |
17 | Puck Pieterse (Ned) | 0:03:58 |
18 | Karen Verhestraeten (Bel) | 0:04:54 |
19 | Pauline Delhaye (Fra) | 0:06:00 |
20 | Susanne Meistrok (Ned) | 0:06:22 |
21 | Monique Van De Ree (Ned) | |
22 | Emily Wadsworth (GBr) Tp Racing | 0:06:52 |
23 | Suzanne Verhoeven (Bel) | 0:07:10 |
24 | Corey Coogan Cisek (USA) | 0:07:23 |
25 | Pasquine Vandermouten (Fra) | 0:07:32 |
26 | Jana Dobbelaere (Bel) | |
27 | Svenja Wüthrich (Swi) | |
28 | Sophie Thackray (GBr) | |
29 | Elodie Kuijper (Ned) | |
30 | Tessa Zwaenepoel (Bel) | |
31 | Julie Brouwers (Bel) | |
32 | Poppy Cooke (GBr) | |
33 | Fiona Turnbull (GBr) | |
34 | Shana Maes (Bel) | |
35 | Tinne Vermeiren (Bel) | |
36 | Yvonne Waltert (Swi) | |
37 | Meg De Bruyne (Bel) | |
38 | Aurelie Vermeir (Bel) | |
39 | Fleur Van Der Peet (Ned) | |
40 | Michelle Schätti (Swi) | |
41 | Flurina Glaus (Swi) | |
42 | Connie Hayes (GBr) | |
43 | Cecilia Hime (GBr) | |
44 | Nieke Coppens (Bel) | |
DNF | Laura Verdonschot (Bel) Marlux - Bingoal | |
DNF | Veerle Goossens (Ned) |